Beschreibung
Nach dem öffnen bald Verbrauchen.
Lagerhinweise: gekühlt Lagern zwischen 3° – 6°C
Nährwertangaben:
| ENERGIE (kcal): | n.v. kcal |
| ENERGIE (kJ): | n.v. kJ |
| FETT: | n.v. g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | n.v. g |
| KOHLENHYDRATE: | n.v. g |
| DAVON ZUCKER: | n.v. g |
| EIWEIß: | n.v. g |
| SALZ: | n.v. g |
| ZUTATEN: | n.v. |
Nährwerte und Zutaten ausgehend von 100g Produkt.



